|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: |
Octubre |
P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Año : |
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Días del Mes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
Nombre y Apellido (s) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
1 |
Salvador Montás Sagastume |
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
||
2 |
Laisha Michelle Francisco Solano |
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
|||
3 |
Farah María Monagas F. |
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
|||
4 |
John A Castro |
|
|
|
|
|
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Julio C Castro |
|
|
P |
|
M |
|
|
|
|
P |
|
A |
|
|
|
|
M |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
|||
6 |
Nicole Colon Guzman |
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
||
7 |
Fresmerlyn
Rivera Ramírez |
|
|
|
E |
|
P |
|
|
|
|
E |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
P |
|
P |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | Noviembre | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | | ||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | P | | A | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | E | | | | | P | | | ||
3 | Farah María Monagas F. | P | P | | | | | M | | A | | | | | P | | P | | | | | E | | A | | | | | P | | | |||
4 | John A Castro | A |
| P |
|
|
|
| E |
| P |
|
|
|
| P |
| P |
|
|
|
| P |
| P |
|
|
|
| P |
|
| ||
5 | Julio C Castro | A | | P | | | | | E | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | | ||
6 | Nicole Colon Guzman | P | | P | | | | | P.E | | | | | | | P | | P | | | | | P | | A | | | | | P | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | P | | P | | | | | P | | E | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | Diciembre | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) P solo perdió una clase en el programa ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | P | | | | | | | | | | | ||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | M | | | | | | | | | | | ||
3 | Farah María Monagas F. | P | | | | P | | P | | | | | P | | A | | | | | P | M | | | | | | | | | | | |||
4 | John A Castro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Julio C Castro | P | | | | | A | | P | | | | | P | | E | | | | | P | P | | | | | | | | | | | ||
6 | Nicole Colon Guzman | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | P | | | | | | | | | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | P | | | | | P | | P | | | | | P | | P | | | | | P | M | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | Enero | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2022 | CORNERSTONE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
3 | Farah María Monagas F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 | John A Castro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Julio C Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | Nicole Colon Guzmán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
8 | Monserrat Quiñones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
9 | Iveny López | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
10 | Derek Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | Febrero | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2022 | CORNERSTONE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
3 | Farah María Monagas F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 | John A Castro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | Julio C Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | Nicole Colon Guzmán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
8 | Monserrat Quiñones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
9 | Iveny López | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
10 | Derek Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | MARZO | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2022 | CORNERSTONE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
3 | Farah María Monagas F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 | John A Castro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | Julio C Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | Nicole Colon Guzmán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
8 | Monserrat Quiñones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
9 | Iveny López | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
10 | Derek Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | ABRIL | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2022 | CORNERSTONE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
3 | Farah María Monagas F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 | John A Castro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | Julio C Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | Nicole Colon Guzmán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
8 | Monserrat Quiñones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
9 | Iveny López | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
10 | Derek Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | MAYO | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2022 | CORNERSTONE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Salvador Montás Sagastume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | Laisha Michelle Francisco Solano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
3 | Farah María Monagas F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 | John A Castro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | Julio C Castro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
6 | Nicole Colon Guzmán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
7 | Fresmerlyn Rivera Ramírez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
8 | Monserrat Quiñones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
9 | Iveny López | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
10 | Derek Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes: | E | P( Presente) A (Ausente) E (Excusa) P.E (Permiso Especial) M(-30minutos) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Año : | 2022 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Días del Mes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido (s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||